ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN
Vui lòng điền vào mẫu và gửi yêu cầu của bạn. Đại lý MG chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để trao đổi thông tin chi tiết.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
MG HS
BRITISH PERFORMANCE SUV
HS
MG HS
BRITISH PERFORMANCE SUV
HS
MG HS
BRITISH PERFORMANCE SUV
HS
MG HS
BRITISH PERFORMANCE SUV
HS
*Hình ảnh và các chi tiết xe có
thể hơi khác so với thực tế
- 1
- 2
- 3
- 4
1.5T STD (2WD SPORT)
719,000,000 VNĐ
1.5T LUX (2WD TROPHY)
829,000,000 VNĐ
2.0T LUX (AWD TROPHY)
869,000,000 VNĐ
NGOẠI THẤT
Triết lý thiết kế mang đậm tính cảm xúc làm nổi bật lên ngôn ngữ thiết kế và nhấn mạnh cá tính mạnh mẽ của chiếc xe MG. Thiết kế bao gồm 3 yếu tố “Cảm xúc”, “Cá nhân hóa” và “Sự lanh lợi” làm nổi bật vẻ năng động, đầy hứng khởi của MG HS – mẫu C-SUV vận hành mạnh mẽ thực thụ đến từ Anh Quốc.
Hệ thống đèn pha trước
Hệ thống đèn pha trước gồm 9 đèn LED dạng pha lê xung quanh và thiết kế lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ cánh đồng sao đem tới vẻ thu hút cho MG HS.
Đèn hậu full LED
Tích hợp đèn báo rẽ bao gồm 21 đèn LED nhỏ, tạo thành dải đèn sáng kéo dài ấn tượng
NỘI THẤT
Bước vào không gian nội thất rộng rãi của MG HS, bạn sẽ có ngay một cảm giác thật hưng phấn để bắt đầu hành trình của mình, tất cả là nhờ một ý tưởng thiết kế độc đáo, đậm chất thể thao.
VẬN HÀNH
Phiên bản 2.0T LUX (AWD TROPHY)
Công suất tối đa
225 HP/ 5300 rpm
Mô-men xoắn tối đa
360 Nm/ 2500 – 4000 rpm
Tăng tốc 0-100 km/h trong 7 s
Tốc độ tối đa 210 km/h
AN TOÀN
MG HS đã chứng minh tiêu chuẩn an toàn với Chứng chỉ an toàn 5 sao Euro NCAP và các tính năng hỗ trợ như 6 túi khí, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng động (VDC), kiểm soát độ bám đường (TCS), khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC).
Phiên bản MG HS
- 1.5T STD (2WD SPORT)
- 1.5T LUX (2WD TROPHY)
- 2.0T LUX (AWD TROPHY)
ĐỘNG CƠ |
||||
---|---|---|---|---|
Loạt động cơ | SGE 1.5T, Turbo Tăng áp | NLE 2.0T, Turbo Tăng áp | ||
Dung tích xylanh & thùng nhiên liệu | cc / L | 1,490 / 55 | 1,995 / 55 | |
Công suất cực đại & Momen xoắn cực đại | HP / rpm Nm / rpm |
160 / 5,600 (119kW) 250 / (1,700-4,400) |
225 / 5,300 (168kW) 360 / (2,500-4,000) |
|
Tốc độ tối đa | km / h | 190 | 210 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp
(L / 100km) |
6.99 | 8.82 | |
Đô thị cơ bản (L / 100Km) |
9.02 | 12.48 | ||
Đô thị Phụ (L / 100km) |
5.79 | 6.64 | ||
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |
||||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,685 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,720 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất & Khoảng sáng gầm xe | m / mm | 5.95 / 145 | ||
Dung tích khoang hành lý | Kg | 463 / 1,287 (Khi gập hàng ghế thứ 2) | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 1,557 | 1,718 | |
Sức chở | Người | 5 | ||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO |
||||
Hộp số | Hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp | Hộp số ly hợp kép thể thao 6 cấp | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Liên kết đa điểm | |||
Lốp xe trước/sau | 235 / 50R18 | |||
Phanh đĩa trước/sau | ● | ● (Kẹp phanh sơn đỏ) |
Phiên bản MG HS
- 1.5T STD (2WD SPORT)
- 1.5T LUX (2WD TROPHY)
- 2.0T LUX (AWD TROPHY)
NỘI THẤT & NGOẠI THẤT |
|||
---|---|---|---|
Đèn pha | Cảm biến tự động bật tắt, Halogen dạng thấu kính với điều chỉnh góc chiếu & Dải LED ngày | Cảm biến tự động bật tắt, LED dạng thấu kính với điều chỉnh góc chiếu & Dải LED ngày | |
Đèn chào mừng & đèn chờ dẫn đường | ● | ||
Cụm đèn phía sau | LED | ||
Đèn sương mù trước/sau | ● | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện / gập điện, chức năng sấy kính & tích hợp đèn báo rẽ LED | ● | ||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | |
Ăng-ten | Tiêu chuẩn | Vây cá mập | |
Cảm biến gạt mưa tự động | – | ● | |
Cửa sau đóng mở bằng điện | – | ● | |
Nút điều khiển trên vô lăng, đàm thoại rảnh tay & kiểm soát hành trình | Bọc da | ||
Lẫy sang số trên vô lăng | – | ● | |
Chế độ lái | – | Eco, Normal, Sport, Super Sport | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự động, hai vùng nhiệt độ & hệ thống làm sạch không khí | |
Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 | ● | ||
Ghế tài xế | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Chất liệu ghế | Da công nghiệp | Ghế thể thao, Da cao cấp BADER®+ Alcantara | |
Bơm hơi lưng ở ghế tài xế | ● | ||
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | ● | ||
Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh độ nghiêng | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | ● | ||
Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ||
Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên / xuống ở tất cả các vị trí, chống kẹt | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | Màn hình ảo 12.3″ | |
Đèn viền trang trí nội thất | – | ● | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | ● | |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có khoang chứa đồ, có thể trượt, chức năng làm mát | Có khoang chứa đồ, không trượt, chức năng làm mát, lọc khí | |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau | 2 hộc để ly | ||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | 2 | ||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1″, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB , Bluetooth, Cổng sạc 12V & 6 loa | ||
AN TOÀN |
|||
Camera lùi | ● | ||
Phanh tay điện và giữ phanh tự động | ● | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | ● | ||
Túi khí an toàn | 4 Túi khí an toàn | 6 túi khí an toàn | |
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) | ● | ||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP) | ● | ||
Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) | ● | ||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC) & kiểm soát độ bám đường (TCS) | ● | ||
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | ● | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ||
Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) & Đèn báo phanh khẩn cấp (HAZ) | ● | ||
Cảnh báo điểm mù | – | ● | |
Hỗ trợ chuyển làn | – | ● | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | ● | |
Cảnh báo mở cửa an toàn | – | ● | |
Hệ thống khóa vi sai điện XDS | – | – | ● |
Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, căng đai tự động ở hàng ghế sau, nhắc nhở ở tất cả các ghế |
* TC Services Việt Nam có quyền thay đổi các thông số và trang bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và các chi tiết có thể khác so với xe thực tế